This post describes comparison table about TV Streamers based on my experience. Please suggest more streamers for comparison.
| No | Model | Brand | Features | Price ($) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MI Box 3 | Xiaomi | OS: Android TV IO: Wifi 2.4 / 5 | 67 | Gearbest Mibox3 |
| 2 | Shield | Nvidia | OS: Android TV Mem: 3 / 16 | 250 | Nvidia Shield |
| 3 | X98 PRO | VONTAR | OS: Android TV (?) IO: Wifi / Ethernet | 67 | Aliexpress |
| 4 | TX92 | VONTAR | LCD display IO: Ethernet / 2.4 / 5 | 67 | Aliexpress |
| 5 | S905W | VONTAR | Mem: 2/ 16 OS: Android TV 7.1 IO: Wifi / Ethernet | 58 | Aliexpress |
| 6 | M8S pro W | Meecool | OS: Android TV IO: Wifi / Ethernet Antutu: 18000 | 40 | Gearbest Youtube |
| 7 | M8S PRO | MECOOL | OS: Android TV IO: Wifi / Ethernet | 37 | Gearbest |
| 8 | X88 MINI 13 | X88 MINI 13 ATV Smart TV Box RK3528 Android 13.0 2.4G /5G Dual Wifi6 HD 8K Video Decoding Media Player 4GB 64GB Set Top Box | OS: Android TV IO: Wifi / Ethernet | 25 | X88 MINI 13 ATV Smart TV Box RK3528 Android 13.0 2.4G /5G Dual Wifi6 HD 8K Video Decoding Media Player 4GB 64GB Set Top Box |
| No | Model | Brand | Features | Price ($) | Notes |
